Bobines d'obstructions passives d'inducteurs de composants d'inducteur de puissance de SPD74R-103M SMD
Les spécifications
Numéro de la pièce:
SPD74R-103M
Fabricant:
API Delevan Inc.
Description:
Ind FIXE 10UH 3.2A 49 MOHM SMD
Catégorie:
Inducteurs fixes
Série:
SPD74R
Introduction au projet
SPD74R-103M Specifications
Série | SPD74R |
---|---|
RoHS | RoHS |
Type | Bobiné |
Estimations | - |
Caractéristiques | - |
Q @ Freq | - |
Armature | Protégé |
Tolérance | ±20% |
Inductance | µH 10 |
Statut de partie | Actif |
Montage du type | Bâti extérieur |
Paquet/cas | Non standard |
Matériel - noyau | Ferrite |
Taille/dimension | 0,287" L X 0,287" W (7.30mm x 7.30mm) |
Résistance de C.C (DCR) | 49mOhm maximum |
Estimation actuelle (ampères) | 3,2 A |
Taille - posée (maximum) | 0,185" (4.70mm) |
Température de fonctionnement | -55°C | 125°C |
Paquet de dispositif de fournisseur | - |
Fréquence - individu résonnant | - |
Actuel - saturation (Isat) | 3.2A |
Fréquence d'inductance - essai | 100 kilohertz |
SPD74R-103M Packaging
Détection
Envoyez le RFQ
Le stock:
Nombre de pièces: