Sortie photovoltaïque d'isolant de PS2815-1-A d'IC de transistor analogue d'optoisolants
Les spécifications
Numéro de la pièce:
PS2815-1-A
Fabricant:
Cel
Description:
TRANSPORT 4-SSOP DE L'OPTOISOLANT 2.5KV
Catégorie:
Optoisolants - transistor, sortie photovoltaïque
Famille:
Optoisolants - transistor, sortie photovoltaïque
Série:
NEPOC
Introduction au projet
Caractéristiques de PS2815-1-A
Statut de partie | Actif |
---|---|
Nombre de canaux | 1 |
Tension - isolement | 2500Vrms |
Rapport de transfert courant (minute) | 100% @ 1mA |
Rapport de transfert courant (maximum) | 400% @ 1mA |
Tournez sur/arrêtez le temps (le type) | - |
Temps de hausse/automne (type) | 4µs, 5µs |
Type d'entrée | C.A., C.C |
Type de sortie | Transistor |
Tension - sortie (maximum) | 40V |
Actuel - sortie/Manche | 40mA |
Tension - en avant (Vf) (type) | 1.15V |
Actuel - C.C en avant (si) (maximum) | 50mA |
Saturation de Vce (maximum) | 300mV |
Température de fonctionnement | -55°C | 100°C |
Montage du type | Bâti extérieur |
Paquet/cas | 4-SOIC (0,173", 4.40mm) |
Paquet de dispositif de fournisseur | 4-SSOP |
Expédition | UPS/EMS/DHL/FedEx exprès. |
Condition | Nouvelle usine originale. |
Emballage de PS2815-1-A
Détection
Envoyez le RFQ
Le stock:
Nombre de pièces:
Negotiable