Sortie photovoltaïque d'isolant de LOC110STR d'IC de transistor analogue d'optoisolants
Les spécifications
Numéro de la pièce:
LOC110STR
Fabricant:
Division de circuits intégrés d'IXYS
Description:
OPTOISO 3.75KV PHVOLT 8SMD
Catégorie:
Optoisolants - transistor, sortie photovoltaïque
Famille:
Optoisolants - transistor, sortie photovoltaïque
Introduction au projet
Caractéristiques de LOC110STR
Statut de partie | Actif |
---|---|
Nombre de canaux | 1 |
Tension - isolement | 3750Vrms |
Rapport de transfert courant (minute) | - |
Rapport de transfert courant (maximum) | - |
Tournez sur/arrêtez le temps (le type) | - |
Temps de hausse/automne (type) | - |
Type d'entrée | C.C |
Type de sortie | Photovoltaïque, linéarisé |
Tension - sortie (maximum) | - |
Actuel - sortie/Manche | - |
Tension - en avant (Vf) (type) | 1.2V |
Actuel - C.C en avant (si) (maximum) | - |
Saturation de Vce (maximum) | - |
Température de fonctionnement | -40°C | 85°C |
Montage du type | Bâti extérieur |
Paquet/cas | 8-SMD, aile de mouette |
Paquet de dispositif de fournisseur | 8-SMD |
Expédition | UPS/EMS/DHL/FedEx exprès. |
Condition | Nouvelle usine originale. |
Emballage de LOC110STR
Détection
Envoyez le RFQ
Le stock:
Nombre de pièces:
Negotiable