Doser d'énergie d'ICS PMIC de circuits intégrés d'ADE7752BARWZ
Les spécifications
Numéro de la pièce:
ADE7752BARWZ
Fabricant:
Analog Devices Inc.
Description:
ÉNERGIE D'IC DOSANT 3PHASE 24SOIC
Catégorie:
PMIC - Doser d'énergie
Famille:
PMIC - Doser d'énergie
Introduction au projet
Caractéristiques d'ADE7752BARWZ
Statut de partie | Obsolète |
---|---|
Impédance d'entrée | kOhm 590 |
Erreur de mesure | 0,1% |
Tension - haute d'entrée-sortie | 2.4V |
Tension - le bas d'entrée-sortie | 0.8V |
Actuel - approvisionnement | 8.5mA |
Tension - approvisionnement | 4,75 V | 5,25 V |
Type de mètre | Phase 3 |
Température de fonctionnement | -40°C | 85°C |
Montage du type | Bâti extérieur |
Paquet/cas | 24-SOIC (0,295", largeur de 7.50mm) |
Paquet de dispositif de fournisseur | 24-SOIC |
Expédition | UPS/EMS/DHL/FedEx exprès. |
Condition | Nouvelle usine originale. |
Emballage d'ADE7752BARWZ
Détection
Envoyez le RFQ
Le stock:
Nombre de pièces:
Negotiable