approbation des fusibles 08853.15DR TUV de protection de circuit de 3.15A 500VDC SMT
Les spécifications
Numéro de la pièce:
08853.15DR
Fabricant:
Littelfuse Inc.
Description:
MNT 3.15A 500VDC SMT de PANNEAU de FUSIBLE
Catégorie:
Fusibles
Série:
® NANO 885 de ²
Surligner:
fusibles de la protection de circuit 3.15A
,Fusibles de protection de circuit de SMT
,08853.15DR
Introduction au projet
Fusibles réglables de 08853.15DR Circuit Protection Thermistors - PPTC
08853.15DR Specifications
Série | ® NANO 885 de ² |
---|---|
RoHS | RoHS |
Couleur | - |
Type de fusible | Bâti de conseil (le style de cartouche a exclu) |
Statut de partie | Actif |
² de fonte t d'I | 13,35 |
Montage du type | Bâti extérieur |
Temps de réponse | - |
Paquet/cas | 2-SMD, bloc isolant carré |
Agence d'approbation | cURus, TUV |
Taille/dimension | 0,428" L X 0,188" W X 0,188" H (10.86mm x 4.78mm x 4.78mm) |
Estimation de tension - C.A. | - |
Estimation de tension - C.C | 500 V |
Estimation actuelle (ampères) | 3,15 A |
Température de fonctionnement | -40°C | 85°C |
Rupture de la tension évaluée de capacité @ | 100A |
08853.15DR Packaging
Détection
Envoyez le RFQ
Le stock:
Nombre de pièces:
Negotiable