La protection de circuit de mise en réseau fond le fusible réglable 0451010.MRL de 10A 20A
Les spécifications
Modèle de produit:
0451010.MRL
Paquet de fournisseur:
1808
Brève description:
Fusibles extérieurs de bâti
Catégorie de produit:
Fusibles de protection de circuit
Domaines d'application:
Protection de circuit
Date de fabrication:
D'ici un an
Surligner:
Fusibles de protection de circuit de mise en réseau
,Fusibles 20A de protection de circuit
,0451010.MRL
Introduction au projet
Fusible extérieur 125V de la protection de circuit 0451010.Mrl Littelfuse 10a 20a de fusibles de bâti
Gamme de produits
- Le fusible de Nano2® SMF est très un petit, le fusible carré de bâti de surface de forme du Fil-dans-air (WIA) qui a été conçu pour des applications secondaires de protection de surintensité de circuit latéral. Ces fusibles sont conçus pour la carte PCB utilisant la technologie extérieure de bâti
Caractéristiques d'appli
- Très d'action rapide
- Petite taille
- Éventail d'estimation actuelle disponible (0.062A à 20A)
- Grand choix de température de fonctionnement
- RoHS conforme et halogène libre
- L'UL a énuméré et a reconnu à l'UL 248-1 d'UL/CSA/NMX et à l'UL 248-14 d'UL/CSA/NMX (voir les approbations d'agence)
- Se conforme à l'annexe 3 de DENAN
- Se conforme à IEC/EN 60127-1 et à IEC/EN 60127-7
Données de base
Numéro de la pièce interne | 0451010.MRL | |
Statut sans plomb/statut de RoHS | Sans plomb par l'exemption/RoHS conformes | |
Niveau de sensibilité d'humidité (MSL) | 1 (illimité) | |
Statut de production (cycle de vie) | Dans la production | |
Condition | Nouveau et inutilisé, original scellé | |
Modules de formation sur le produit | Fuseology - introduction aux fusibles | |
Modèles d'EDA/DAO | Téléchargement des conceptions accélérées | |
Forfait standard | 1 000 | |
Catégorie | Protection de circuit | |
Famille | Fusibles | |
Série | ® NANO 451 de ² | |
Emballage | Bande et bobine (TR) | |
Type de fusible | Bâti de conseil (le style de cartouche a exclu) | |
Estimation actuelle | 10A | |
Estimation de tension - C.A. | 125V | |
Estimation de tension - C.C | 125V | |
Temps de réponse | Rapide | |
Paquet/cas | 2-SMD, bloc isolant carré | |
Montage du type | Bâti extérieur | |
Rupture de la tension évaluée de capacité @ | 35A C.A., C.C 50A | |
² de fonte t d'I | 26,46 | |
Approbations | CSA, PSE, UL | |
Température de fonctionnement | -55°C | 125°C | |
Couleur | - | |
Taille/dimension | 0,240" L X 0,106" W X 0,106" H (6.10mm x 2.69mm x 2.69mm) | |
Résistance froide de C.C | 0,0056 ohms | |
Poids | 0,001 KILOGRAMMES | |
Application | Email pour des détails | |
Partie alternative (remplacement) | 0451010.MRL | |
Liens relatifs | 04510, 0451010.MRL fiche technique, distributeur de Littelfuse |
FICHE TECHNIQUE DE TÉLÉCHARGEMENT
Application
- PC de carnet
- LCD/PDP TV
- Moniteur d'affichage à cristaux liquides
- Panneau de LCD/PDP
- Inverseur de contre-jour d'affichage à cristaux liquides
- Lecteur DVD portatif
- Alimentation d'énergie
- Mise en réseau
- Serveur de PC
- Système de ventilateur
- Système de stockage
- Système de télécom
- Basestation sans fil
- Produits blancs
Des modèles plus extérieurs de fusibles de bâti
0451010.Mrl | 0157010.DR | 0154.062DR | 0154.315DR | 0154003.DR |
0154002.DR | 0154004.DR | 0154003.DRT | 015401.5DR | 015402.5DR |
0154008.DR | 0154007.DR | 0154005.DR | 0154004.DRT | 0154001.DRT |
0157005.DRT | 015402.5DRT | 0157002.DR | 0157003.DR | 0154004.DRL |
0456030.ER | 0461002.ER | 0463020.ER | 0456025.ER | 04611.25ER |
0476001.MRSN | 0461.500ER | 0443005.DR | 046406.3DR | 0443004.DR |
Chip Diagram
Envoyez le RFQ
Le stock:
Nombre de pièces:
Negotiable