Pertes protégées à forte intensité 4.7UH XAL4030-472MEC de puissance faible d'inducteurs de puissance de Coilcraft
Les spécifications
INDUCTANCE:
4,7 uH
Code de cas - millimètre:
4040
Paquet/Boîte ::
1616 (4040 métriques)
Courant maximum de C.C:
5.1A
Introduction au projet
- Pertes protégées à forte intensité 4.7UH 20% 5.1A 4X4X3MM de puissance faible d'inducteurs de puissance de XAL4030-472MEC Coilcraft
- Les inducteurs moulés performants de puissance de XAL40xx sont mécaniquement rocailleux et par magnétisme protégés pour l'usage dans des circuits à haute densité de convertisseur de puissance. Ils offrent des estimations à forte intensité et sont idéaux pour de hautes fréquences de changement avec de basses pertes à C.A.
- Pertes de puissance faible (C.A. et C.C)
- Caractéristique douce de saturation pour résister aux transitoires à forte intensité
- Par magnétisme protégé
- La construction composée réduit au minimum le ronflement audible
- Aucun vieillissement thermique – parfait pour des applications à hautes températures
- AEC-Q200 évaluent 1 (−40°C à +125°C) avec une température maximum de partie 165°C
Données de base
Attribut de produit | Valeur d'attribut |
---|---|
Coilcraft | |
Catégorie de produit : | Inducteurs de puissance - SMD |
RoHS : | Détails |
Obstruction de puissance | |
SMD/SMT | |
1616 (4040 métriques) | |
Protégé | |
4,7 uH | |
20 % | |
5,1 A | |
44,1 mOhms | |
4,5 A | |
- 40 C | |
+ 125 C | |
- | |
Bâti de carte PCB | |
4 millimètres | |
4 millimètres | |
3,1 millimètres | |
- | |
Composé | |
AEC-Q200 | |
XAL4030 | |
Bobine | |
Coupez la bande | |
Bobine | |
Application : | Des véhicules à moteur |
Marque : | Coilcraft |
Code de cas - dedans : | 1616 |
Code de cas - millimètre : | 4040 |
Produit : | Inducteurs de puissance |
Type de produit : | Inducteurs fixes |
Fréquence de résonance d'individu : | 36 mégahertz |
500 | |
Sous-catégorie : | Inducteurs, obstructions et bobines |
Arrêt : | Norme |
Fréquence d'essai : | 1 mégahertz |
Partie # noms d'emprunt : | XAL4030-472MEB |
Poids spécifique : | 0,003069 onces |
Numéro de la pièce 1 | Inductance (µH) 2 (Tolérance : ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | Type de SRF (mégahertz) 4 | Isat (a) 5 | Irms (a) 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
type | maximum | hausse 20°C | hausse 40°C | ||||
XAL4020-221ME_ | 0,22 | 5,8 | 6,4 | 191 | 18,7 | 12,0 | 16,8 |
XAL4020-401ME_ | 0,40 | 7,6 | 8,3 | 145 | 12,5 | 10,0 | 14,0 |
XAL4020-601ME_ | 0,60 | 9,5 | 10,5 | 106 | 10,4 | 7,9 | 11,7 |
XAL4020-102ME_ | 1,0 | 13,3 | 14,6 | 79,0 | 8,7 | 6,7 | 9,6 |
XAL4020-122ME_ | 1,2 | 17,8 | 19,5 | 69,0 | 7,9 | 6,6 | 9,0 |
XAL4020-152ME_ | 1,5 | 21,5 | 23,6 | 64,0 | 7,1 | 5,2 | 7,5 |
XAL4020-222ME_ | 2,2 | 35,2 | 38,7 | 52,0 | 5,6 | 4,0 | 5,5 |
XAL4030-332ME_ | 3,3 | 26,0 | 28,6 | 43,0 | 5,9 | 5,0 | 6,6 |
XAL4030-472ME_ | 4,7 | 40,1 | 44,1 | 36,0 | 4,6 | 3,9 | 5,1 |
XAL4030-682ME_ | 6,8 | 67,4 | 74,1 | 29,0 | 3,6 | 3,0 | 3,9 |
XAL4040-822ME_ | 8,2 | 60,8 | 66,9 | 27,0 | 4,0 | 2,4 | 3,4 |
XAL4040-103ME_ | 10 | 84,0 | 92,4 | 24,0 | 3,0 | 2,2 | 3,1 |
XAL4040-153ME_ | 15 | 109 | 120 | 20,0 | 2,9 | 2,0 | 2,8 |
Envoyez le RFQ
Le stock:
Nombre de pièces:
1